+86 028-62568857/18108007997
18328579337@163.comCL5大容量低速离心机是为了进一步满足客户需求研发的新一代智能离心机,6×500ml、4×1000ml水平转子可大幅提高分离效率,同时机型占地面积小、节省实验室空间;全新UI界面设计、外形美观大方符合现代人机工程学,是血站应急离心或医院大批量离心的理想产品。
◆7寸高灵敏度(可戴手套直接操作)触摸屏控制,可以快速对离心机参数(转速、时间、温度)进行设置,1、10、100三种步进可选;转速与离心力一键切换设置;具有两种时间模式(小时:分钟/分钟:秒钟),并有启动计时和达到预设转速计时两种计时方式。可以通过曲线观看运行过程温度与转速的稳定性。
◆具有转子识别、不平衡保护、超速、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。
◆3步即可完成单个预设程序的存储,一键便可调取,方便实现实验的可重复性;可设置多达5级的阶梯离心,使实验多个步骤一次执行。
◆一次可分离4个450ml标准三联血袋或8个200ml标准三联血袋,配有多种适配器,几乎涵盖医院所有使用的试管;一次可分离168支真空采血管。满足三甲以上医院大批量离心需求。
◆10种升速曲线、11种减速曲线,同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果,防止样品二次悬沉。
◆离心机管理系统通过开放性通讯协议提供与离心机的实时连接,便于离心运行数据纳入系统。运行记录、故障记录自动保存,便于跟踪每批样品的分离情况和查看仪器的运行情况。
支持用户权限管理,不同语言选择等多种特色功能。
技术参数
型号 | CL5 |
订货号 | 0205255000 |
最高转速 | 角转子 5000r/min |
水平转子 5000r/min | |
最大相对离心力 | 角转子 4640×g |
水平转子 6100×g | |
最大容量 | 角转子 6×500ml |
水平转子 4×1000ml | |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1min~99h59min |
计时模式 | 启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式 |
整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
电源 | AC 220V±22V 50HZ |
整机功率 | 2.0kW |
外形尺寸 | 700×880×930mm(L×W×H) |
外包装尺寸 | 820×1000×1080mm(L×W×H) |
重量 | 220kg |
CL5大容量低速离心机转子
型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
No.1 | 0301801900 | 角转子 | 5000 | 4640 | 6×500ml |
No.2 | 0302857100 | 水平转子体 | 5000 | 6100 | 4×1000ml |
0303857106 | 水平方杯转子 | 5000 | 6100 | 4×1000ml | |
0304850602 | 方衬杯 | 5000 | 6100 | 4×1000ml | |
No.2 | 0303891027 | 水平圆杯转子 | 5000 | 6100 | 4×1000ml |
0304891040 | 适配器 | 5000 | 6100 | 4×500ml | |
0304891533 | 4×500ml(尖底) | ||||
0304891048 | 4×300ml | ||||
0304891049 | 4×250ml(尖底) | ||||
0304850527 | 4×200ml(血袋) | ||||
0304891042 | 4×4×100ml | ||||
0304891043 | 4×5×50ml(尖底) | ||||
0304891044 | 4×5×50ml | ||||
0304891045 | 4×14×15ml(尖底) | ||||
0304891047 | 4×14×15ml | ||||
0304850522 | 4×37×7ml | ||||
0304892101 | 4×24×5/7ml采血管 | ||||
0304850526 | 4×28×1.5ml | ||||
0303891127 | 酶标板转子 | 5000 | 6100 | 4×1×96孔深孔板 | |
No.3 | 0302857200 | 水平转子体(带风罩) | 5000 | 5980 | 6×500ml |
0303891022 | 水平圆杯 | 5000 | 5980 | 6×500ml | |
0304891142 | 适配器 | 5000 | 5980 | 6×250ml | |
0304801009 | 6×2×100ml | ||||
0304891008 | 6×4×50ml(尖/圆) | ||||
0304851485 | 6×7×20ml | ||||
0304891083 | 6×9×15ml(尖/圆) | ||||
0304891705 | 6×14×10ml | ||||
0304891450 | 6×19×5/7ml | ||||
0304891677 | 6×36×1.5ml | ||||
0303851421 | 方形吊篮转子 | 5000 | 5980 | 六个吊篮 | |
0304891041 | 适配器 | 5000 | 5980 | 6×250ml | |
0304891542 | 6×2×100ml | ||||
0304891075 | 6×4×50ml(尖底) | ||||
0304891107 | 6×4×50ml | ||||
0304891074 | 6×10×15ml(尖底) |
