+86 028-62568857/18108007997
18328579337@163.comH2050R大容量高速台式冷冻离心机拥有12款不同转子,可满足广泛的离心应用。不但有4×750ml大容量转子,还具备最高转速20500r/min高速离心,其离心功能不逊于大型多功能离心机。
机型特点
◆11款不同转子可选择,既能大容量离心,又能高速离心。
◆微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、延长使用寿命。
◆触摸面板、大屏幕液晶显示,可编程操作。
◆9种升速曲线、10种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。
◆设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
◆转子全自动识别,并设有超速保护,离心更安全。
◆进口高能效环保制冷系统,最高转速可保持-4℃以下。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | H2050R |
订货号 | 0202123000 |
最高转速 | 20500r/min |
最大相对离心力 | 29200xg |
最大容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
温度设定范围 | -20℃~40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R134a) |
定时范围 | 1min~99h59min /1s~99min59sec |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz |
整机功率 | 1.5kW |
外形尺寸 | 560×800×440(mm) |
外包装尺寸 | 680×1080×580(mm) |
重量 | 95kg |
型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
No.1 | 0301805020 | 角转子 | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml |
No.2 | 0301806110 | 角转子 | 16500 | 19175 | 12×5ml |
No.3 | 0301805310 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml |
0301891095 | 6×30ml | ||||
No.4 | 0301805420 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml(圆底) |
0301805930 | 角转子 | 13000 | 17940 | 6×50ml(尖底) | |
No.5 | 0302891036 | 水平转子体 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
0303891006 | 水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0303891025 | 水平圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0304891035 | 适配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | ||||
No.6 | 0302850110 | 水平转子体 | 4000 | 3345 | 4×500ml |
0303891110 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3345 | 4×1×96孔深孔板 | |
0303891022 | 水平圆杯转子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
0303891077 | 水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3345 | 4×500ml | |
0304891142 | 适配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
0304891009 | 4×2×100ml | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圆) | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圆) | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | ||||
0303851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3345 | 四个吊篮 | |
0303891016 | 气密性方杯转子 | 4000 | 3345 | 4×500ml方杯 | |
0304891041 | 适配器 | 4000 | 3345 | 4×1×250ml | |
0304891744 | 4×3×100ml | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圆) | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圆底) | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | ||||
No.7 | 0301805520 | 角转子 | 16500 | 26050 | 24×1.5/2.2ml |
No.9 | 0301891099 | 角转子 | 10000 | 11960 | 6×100ml |
0304891078 | 适配器 | 10000 | 11960 | 6×3×5ml | |
0304891080 | 适配器 | 6×10ml | |||
0304891056 | 适配器 | 6×15ml | |||
0304891054 | 适配器 | 6×15ml(尖底) | |||
0304805608 | 适配器 | 6×25ml | |||
0304891064 | 适配器 | 6×50ml | |||
0304891070 | 适配器 | 6×50ml(尖底) | |||
No.10 | 0301806220 | 角转子 | 15000 | 24036 | 8×15ml(尖底) |
