+86 028-62568857/18108007997
18328579337@163.com仪器特点
大屏幕触控界面
采用高清10.4英寸触摸屏,全球首创主参数、设置参数、运行参数、转子使用寿命、常用快捷程序、转速、RCF同屏同时显示,无需切换,大大方便客户的使用。
多种转子 功能强大
共有19款转子供客户选择。
12×1.5/2.2ml角转子,转速23000r/min,RCF:36756xg
12×10ml角转子(尖),转速16000r/min,RCF:26036xg
6×50ml角转子,转速15000r/min,RCF:23846xg
24×1.5/2.2ml角转子,转速18500r/min,RCF:32752xg
转子快速装取
专利技术、转子无需任何工具,一键打开、安装,并在运功中转子自锁,再也不担心因没旋紧带来的运行故障。
体积小巧 功能齐全
变频技术制冷,控温精准节约能耗,比同类离心机节能30%。
支持快速预冷,预约启动。
柔性驱动,多级阻尼减震,运行平稳,振动小,噪音低。
多种保护 安全可靠
设有转子识别,航天技术开发的不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、测速保护等多种保护功能,安全可靠。
8组快捷程序,一键自动运行。
转子在使用时在首屏显示改转子使用次数、使用时间和使用寿命,保证转子使用安全。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | HT230R |
订货号 | 0202253027 |
最高转速 | 23000r/min |
最大相对离心力 | 36756xg |
最大容量 | 6×100ml |
转速精度 | ±10r/min |
温度设定范围 | -20℃~40℃ |
定时范围 | 1min~99h59min、1s~99min59s、1s~99h59min59s |
定时模式 | 启动计时、到转速计时、瞬时计时连续计时模式 |
温控精度 | ±1℃ |
压缩机组 | 变频压缩机 |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz |
整机功率 | 1500W |
外形尺寸 | 380×690×400 (mm) |
重量 | 72kg |
型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
No.1 | 角转子 | 23000 | 36756 | 12×1.5/2.2ml |
No.2 | 角转子 | 14000 | 21913 | 12×15ml(尖底) |
No.3 | 角转子 | 16000 | 26036 | 12×10ml |
No.4 | 角转子 | 15000 | 23846 | 6×50ml(圆底) |
No.5 | 角转子 | 15000 | 24150 | 6×50ml(尖底) |
No.5 | 角转子 | 15000 | 24150 | 6×50ml(湘仪高速管 足量) |
No.6 | 角转子 | 13000 | 18325 | 8×50ml |
No.7 | 角转子 | 18500 | 32752 | 24×1.5/2.2ml |
No.8 | 角转子 | 14000 | 21485 | 48×1.5/2.0ml |
No.9 | 角转子 | 12000 | 17222 | 6×100ml |
No.10 | 角转子 | 14000 | 22140 | 30×1.5/2.2ml |
No.11 | 角转子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖底)赠送50ml圆底适配器 |
No.12 | 角转子 | 15000 | 24036 | 8×15ml(尖) |
No.13 | 水平转子体 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
试杯 | 5000 | 3773 | 4×100ml | |
适配器 | 5000 | 3773 | 4×3×10ml采血管 | |
4×1×15ml | ||||
4×1×15ml(尖) | ||||
4×1×50ml(尖) | ||||
4×1×50ml | ||||
No.14 | 酶标板转子体 | 4700 | 3037 | 2×2×96微孔板 2×1×96深孔板 2×1×96过滤板/试剂盒 |
酶标板吊篮 | ||||
No.15 | 水平转子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2.2ml |
No.16 | 角转子 | 16000 | 27190 | 16×5ml(尖) |
No.17 | 角转子 | 14000 | 16244 | 8×8×0.2ml排管 |
No.18 | 角转子(碳纤维) | 13000 | 18365 | 6×50ml(碳纤维) |
