+86 028-62568857/18108007997
18328579337@163.comL535-1大容量低速离心机拥有多款转子,可配多种挂杯、适配器等,适用于临床医学、分子生物、细胞培养等行业;独特的风流导向,离心15分钟,离心室温升不超过10℃,可确保样品温度。
仪器特点:
◆微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
◆自动计算及设置离心力RCF值。
◆配有多种管架、挂架、适配器,一机多用。
◆可编程操作,可存储多个常规程序。
◆设有超速、超温、门盖保护、等多种保护措施,确保人身、机器安全。
◆自动吸合电子门锁,只需要轻轻合上门盖即可自动关闭,运行时门盖不能打开,门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障,安全可靠。
◆9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次悬沉,使离心效果达到最佳。
◆高强度转子,耐腐蚀,所有铝合金转子采用7075-T6系列合金铝,强度高、寿命长、安全性高,表面采用硬质氧化,氧化层厚、耐腐性强。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | L535-1 |
订货号 | 0205219000 |
最高转速 | 5350r/min |
最大相对离心力 | 5030×g |
最大容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1s~99min59s/1min~99h59min |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V±22V 50Hz |
整机功率 | 1.1kW |
外形尺寸 | 560×660×850(mm) |
外包装尺寸 | 756×856×1320(mm) |
重量 | 98kg |
型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
L535-1 | 0205219000 | 大容量低速离心机 | 5350 | 5030 | 大屏幕液晶显示 |
No.1 | 0301808800 | 角转子 | 5350 | 5030 | 6×50ml(圆底) |
No.2 | 0302851200 | 水平转子体(带风罩) | 4000 | 3040 | 4×500ml |
0303891110 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×1×96孔深孔板 | |
0303891022 | 水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
0303891077 | 水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
0304891142 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
0304891009 | 4×2×100ml | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圆) | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圆) | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | ||||
0303851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |
0303891016 | 气密性方杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml方杯 | |
0304891041 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×250ml | |
0304891744 | 4×3×100ml | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圆) | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圆底) | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | ||||
No.3 | 0302853850 | 酶标板转子体 | 4000 | 2200 | 2×6×96孔微孔板 |
0303853810 | 酶标板挂架 | ||||
No.4 | 0302851100 | 水平转子体(带风罩) | 4000 | 3500 | 4×750ml |
0303891025 | 水平圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0303891006 | 水平气密性圆杯转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
0304891035 | 适配器 | 4000 | 3500 | 4×1×500ml(尖底) | |
0304891036 | 4×1×500ml(平底) | ||||
0304891562 | 4×1×250ml(尖底) | ||||
0304891039 | 4×1×250ml(平底) | ||||
0304891006 | 4×4×100ml | ||||
0304891024 | 4×5×50ml(可立管) | ||||
0304891003 | 4×7×50ml(尖底) | ||||
0304891004 | 4×7×50ml | ||||
0304891163 | 4×10×20ml | ||||
0304891005 | 4×15×15ml(尖底) | ||||
0304891732 | 4×19×10ml(可立管) | ||||
0304891730 | 4×21×10ml | ||||
0304891728 | 4×27×5/7ml | ||||
0304891166 | 4×37×5ml(放免管) | ||||
0304891025 | 4×56×1.5ml | ||||
No.5 | 0302853710 | 水平转子体(带风罩) | 4200 | 3500 | 6×250ml |
0303891028 | 水平圆杯转子 | 6×250ml | |||
0303891030 | 水平气密性圆杯转子 | 6×250ml | |||
0304897098 | 适配器 | 4200 | 3500 | 6×1×100ml | |
0304891095 | 6×1×50ml | ||||
0304891109 | 6×1×50ml(尖底) | ||||
0304891101 | 6×4×20ml | ||||
0304891106 | 6×6×15ml | ||||
0304891108 | 6×4×15ml(尖底) | ||||
0304853604 | 6×7×10ml | ||||
0304853605 | 6×10×5ml | ||||
0304891124 | 6×8×1.5ml | ||||
No.6 | 0302891166 | 水平转子体 | 4200 | 3500 | 4×250ml |
0303891081 | 水平椭圆杯 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
0304891454 | 适配器 | 4200 | 3500 | 4×26×1.5ml | |
0304891456 | 4×10×5ml | ||||
0304891459 | 4×14×5/7ml | ||||
0304891461 | 4×13×10ml | ||||
0304891463 | 4×9×15ml尖底 | ||||
0304891465 | 4×9×15ml | ||||
0304891467 | 4×6×20ml | ||||
0304891469 | 4×4×50ml(尖底) | ||||
0304891471 | 4×4×50ml | ||||
0304891473 | 4×2×100ml | ||||
0304891475 | 4×1×250ml | ||||
0303891082 | 水平方杯转子 | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
0304891477 | 适配器 | 4200 | 3500 | 4×16×1.5ml | |
0304891479 | 4×17×5/7ml | ||||
0304891481 | 4×12×10ml | ||||
0304891483 | 4×9×15ml(尖底) | ||||
0304891485 | 4×4×50ml(尖底) | ||||
0304891487 | 4×1×100ml | ||||
0304891489 | 4×1×250ml |
