+86 028-62568857/18108007997
18328579337@163.comL550低速台式离心机专为临床医学或者细胞培养实验室设计,提供多款转子、挂架、适配器,机器外观简洁大方,操作便捷。
◆微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
◆自动计算及设置离心力RCF值,可编程操作,可存储多个常规程序。
◆设有超速、超温、门盖保护,等多种保护措施,确保人身、机器安全。
◆9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次悬沉,使离心效果达到最佳。
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
型号 | L550 |
订货号 | 0205184000 |
最高转速 | 5500r/min |
最大相对离心力 | 5310×g |
最大容量 | 4×500ml |
转速精度 | ±10r/min |
定时范围 | 1min~99min59S |
整机噪声 | ≤65dB(A) |
电源 | AC220V ±22V 50Hz/60Hz |
整机功率 | 750W |
外形尺寸 | 470×560×380mm(L×W×H) |
包装尺寸 | 547×727×422mm(L×W×H) |
净重 | 50kg |
型号 | 订货号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 |
No.1 | 0301808710 | 角转子 | 5500 | 5310 | 12×15ml |
No.2 | 0302850110 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
0303891110 | 酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×1×96孔深孔板 | |
0303891022 | 水平圆杯转子 | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
0304891142 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
0304891009 | 4×2×100ml | ||||
0304891008 | 4×4×50ml(尖/圆) | ||||
0304851485 | 4×7×20ml | ||||
0304891083 | 4×9×15ml(尖/圆) | ||||
0304891508 | 4×11×15ml(尖底) | ||||
0304891705 | 4×14×10ml | ||||
0304851450 | 4×19×5/7ml | ||||
0304891677 | 4×36×1.5ml | ||||
0303851421 | 方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | |
0304891041 | 适配器 | 4000 | 3040 | 4×1×250ml | |
0304891744 | 4×3×100ml | ||||
0304891014 | 4×6×50ml(尖/圆) | ||||
0304891582 | 4×12×15ml(尖底) | ||||
0304891779 | 4×12×15ml(圆底) | ||||
0304891077 | 4×20×10ml | ||||
0304891782 | 4×31×5/7ml | ||||
0304891603 | 4×56×1.5ml | ||||
No.3 | 0302853860 | 酶标板转子体 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
0303853810 | 酶标板挂架 | 4000 | 2200 | 2×4微孔板 2×2深孔板 2×1过滤板试剂盒 | |
No.4 | 0302853590 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | |
0303853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
0304891064 | 适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
0304891126 | 4×50ml(尖底) | ||||
0304891125 | 4×30ml | ||||
0304853507 | 4×20ml | ||||
0304891128 | 4×15ml | ||||
0304891127 | 4×15ml(尖底) | ||||
0304853510 | 4×3×5ml采血管 | ||||
0304853511 | 4×2×10ml | ||||
0304853512 | 4×4×压积管 | ||||
0304853533 | 4×3×1.5ml | ||||
No.5 | 0302853590 | 水平转子体 | 4200 | 3100 | |
0303853545 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | |
0304891064 | 适配器 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
0304891126 | 4×2×50ml(尖底) | ||||
0304891125 | 4×2×30ml | ||||
0304853507 | 4×2×20ml | ||||
0304891128 | 4×2×15ml | ||||
0304891127 | 4×2×15ml(尖底) | ||||
0304853510 | 4×6×5ml采血管 | ||||
0304853511 | 8×2×10ml | ||||
0304853512 | 8×4压积管 | ||||
0304853533 | 8×3×1.5ml | ||||
0303853560 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | |
0304853530 | 适配器 | 4200 | 3100 | 4×8×10ml | |
0304853532 | 4×8×5ml | ||||
0303853540 | 管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml |
